Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы в Киеве 2019
Подготовительные работы, демонтаж
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж стеновых шкафов из ДСП | м2 | 25 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (7 см) | м2 | 50 |
| Демонтаж гипсолитовой сантехнической кабины | шт. | 480 |
| Демонтаж армированного пола сантехнической кабины | м2 | 240 |
| Демонтаж деревянного пола без сохранения материала | м2 | 35 |
| Демонтаж деревянной лаги без сохранения материала | м2 | 20 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (до 3 см) | м2 | 35 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (до 6 см) | м2 | 65 |
| Демонтаж цементно-песочной стяжки (свыше 6 см) | м2 | 50 |
| Демонтаж паркета без сохранения материала | м2 | 45 |
| Демонтаж линолеума, ковролина без сохранения материала | м2 | 20 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения материала | м/п | 15 |
| Демонтаж подложки (орголит, фанера, ламинат, паркетная доска) | м2 | 40 |
| Прорез стандартного проема в стенах (кирпич) | шт. | 1300 |
| Прорез стандартного проема в стенах (гипсобетон) | шт. | 750 |
| Прорез стандартного проема в стенах (бетон) | шт. | 2500 |
| Прорез ниш в стене из кирпича (25-30 см.) | шт. | 400 |
| Демонтаж светильников, розеток, выключателей | шт. | 30 |
| Демонтаж дверей | шт. | 150 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 160 |
| Демонтаж балконного блока | шт. | 560 |
| Демонтаж перегородки из гипсокартона | м2 | 35 |
| Демонтаж ванны | шт. | 180 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 120 |
| Демонтаж мойки, раковины | шт. | 80 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 240 |
| Демонтаж водопровода | м/п | 35 |
| Демонтаж канализации | м/п | 50 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 70 |
| Удаление обоев | м2 | 20 |
| Смывка побелки с потолка | м2 | 30 |
| Удаление краски с поверхности | м2 | 50 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 50 |
| Демонтаж лепнин | м/п | 15 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 150 |
| Демонтаж старой штукатурки со стен | м2 | 60 |
| Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 65 |
| Демонтаж штукатурки с оконных откосов | м/п | 60 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 25 |
| Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 120 |
| Сверление отверстий в Г.К. | шт. | 30 |
| Сверление отверстий в ламинированном ДСП | шт. | 35 |
| Сверление отверстий d< 20 мм, L=100 мм в бетоне | шт. | 50 |
| Сверление отверстий d< 20 мм, L=100 мм в кирпиче | шт. | 45 |
| Сверление отверстий d>40mm, L=100 мм (на высоте) | шт. | 70 |
Стены - отделочные работы
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Выравнивание стен (Rotband) (до 5 мм)
|
м2
|
70
|
|
Штукатурка стен по маякам с влажным затиранием (Rotband) (до 15 мм)
|
м2
|
120
|
|
Штукатурка стен по маякам с влажным затиранием (Rotband) (от 15 мм)
|
м2
|
150
|
|
Штукатурка стен сложной формы (Rotband)
|
м2
|
170
|
|
Откосы под покраску (комплект монтажа) (шир. до 250 мм) (без покраски)
|
м/п
|
250
|
|
Откосы под покраску (комплект монтажа) (шир. 250-450 мм) (без покраски)
|
м/п
|
340
|
|
Защита углов гибкой металлической лентой на бумажной основе (Flexible Metal Corner Tape)
|
м/п
|
40
|
|
Грунтовка стен
|
м2
|
15
|
| Проклейка стен пластиковой штукатурной сеткой 5x5 | м2 | 15 |
| Устройство штукатурной сетки (рабица) на стены | м2 | 35 |
| Проклейка стен пластиковой малярной сеткой 2x2 | м2 | 25 |
| Шпатлевка стен (Kiilto E) (в один слой) | м2 | 80 |
| Шлифовка стен (один раз) | м2 | 20 |
| Окраска стен (валик) (два слоя) | м2 | 60 |
| Оклейка стен декоративным звуко-изоляционным пробковым материалом | м2 | 80 |
| Оклейка стен стекло обоями | м2 | 90 |
| Оклейка стен обоями на флизелиновой основе без подборки узора | м2 | 100 |
| Оклейка стен обоями (шелкография VIP) | м2 | 120 |
| Оклейка стен бумажными обоями | м2 | 100 |
| Проклейка обойного бордюра | м/п | 60 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 140 |
| Окраска труб | м/п | 40 |
| Окраска радиаторов отопления (1 секция) | м2 | 50 |
| Кирпичная кладка (1/2 кирпича) | м2 | 250 |
| Кирпичная кладка (1/4 кирпича) | м2 | 200 |
| Кирпичная кладка (1 кирпич) | м2 | 350 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 25 |
| Армирование кирпичной кладки | м2 | 20 |
| Возведение перегородок из керамзитобетона (пенобетона) | м2 | 180 |
| Возведение перегородок из позагребневых гипсолитовых плит | м2 | 150 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для крепления гипсокартона | м2 | 60 |
| Возведение перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе (один слой) | м2 | 170 |
| Возведение перегородки из гипсокартона сложной (округлой и т.д.) формы | м2 | 210 |
| Заделка швов гипсокартона бумажной лентой (Joint Paper Tape) (три этапа) | м/п | 35 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 50 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для облицовки стен (пластик, МДФ, ГК) | м2 | 70 |
| Обшивка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) | м2 | 70 |
| Обшивка стен вагонкой по каркасу | м2 | 80 |
| Облицовка стен гипсокартоном по каркасу | м2 | 140 |
| Обшивка стен (блокхаусом) | м2 | 130 |
| Обшивка стен (имитация бруса) | м2 | 130 |
| Утепление и звукоизоляция стен и перегородок минеральной ватой Isover | м2 | 105 |
| Утепление и звукоизоляция стен и перегородок минеральной ватой Isover | м2 | 360 |
| Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) на стене | м2 | 120 |
Потолок - отделочные работы
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Грунтовка потолка
|
м2
|
15
|
|
Установка маяков
|
м/п
|
15
|
|
Штукатурка потолка по маякам (Rotband)
|
м2
|
280
|
|
Проклейка потолка пластиковой штукатурной сеткой 5x5
|
м2
|
25
|
|
Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок
|
м2
|
60
|
|
Проклейка потолка пластиковой малярной сеткой 2x2
|
м2
|
25
|
|
Шпатлевка потолка под покраску (Kiilto E) (в один слой)
|
м2
|
90
|
|
Шлифовка потолка (один раз)
|
м2
|
25
|
| Окраска потолка (валик) (два слоя) | м2 | 70 |
| Устройство штукатурной сетки (рабица) на стены | м2 | 35 |
| Проклейка стен пластиковой малярной сеткой 2x2 | м2 | 25 |
| Шпатлевка стен (Kiilto E) (в один слой) | м2 | 80 |
| Шлифовка стен (один раз) | м2 | 20 |
| Окраска стен (валик) (два слоя) | м2 | 70 |
| Устройство металлического каркаса (обрешетки) для крепления гипсокартона | м2 | 70 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | м2 | 100 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе (двухуровневый) | м2 | 130 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе (трёхуровневый) | м2 | 180 |
| Заделка швов гипсокартона бумажной лентой (Joint Paper Tape) (три этапа) | м/п | 40 |
| Защита углов гибкой металлической лентой на бумажной основе (Flexible Metal Corner Tape) | м/п | 45 |
| Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 25 |
| Устройство балок и коробов из ГКЛ | м/п | 240 |
| Устройство подвесного потолка сложных конструкций | м2 | 280 |
| Устройство арок | м/п | 240 |
| Монтаж потолочного плинтуса из пластика | м/п | 25 |
| Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или материала (под лепнину) | м/п | 40 |
| Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) на потолок | шт. | 75 |
| Утепление и звукоизоляция потолка минватой Isover | м2 | 70 |
| Монтаж подвесного потолка (пластик, МДФ) без обрешетки | м2 | 60 |
| Обшивка потолка вагонкой по каркасу | м2 | 80 |
| Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 120 |
| Оклейка потолка пробковым или декоративным пенопластом | м2 | 80 |
Ремонт пола
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или пенополистерола (до 3см)
|
м2
|
40
|
|
Грунтовка бетоноконтактом
|
м2
|
20
|
|
Устройство цементно-песочной стяжки (до 3 см)
|
м2
|
80
|
|
Устройство цементно-песочной стяжки (свыше 3 см)
|
м2
|
120
|
|
Армирование цементно-песочной стяжки
|
м2
|
35
|
|
Засыпка основания пола керамзитом или любым другим утеплителем (5-10 см)
|
м2
|
50
|
|
Засыпка основания пола керамзитом или любым другим утеплителем (10-15 см)
|
м2
|
65
|
|
Монтаж пола Knauf-Brio
|
м2
|
120
|
| Укладка плит ДВП, ДСП, фанера | м2 | 70 |
| Укладка ковролина без подборки узора | м2 | 80 |
| Укладка линолеума без подборки узора | м2 | 70 |
| Укладка половой доски из массива | м2 | 250 |
| Укладка подложки под ламинат | м2 | 20 |
| Укладка ламината | м2 | 90 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 140 |
| Монтаж пластикого плинтуса | м/п | 50 |
| Монтаж круглого плинтуса | м/п | 65 |
| Монтаж порожков (шины) до 1.5 м | шт. | 160 |
Электромонтажные работы
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Штробление стен (бетон) под электропроводку
|
м/п
|
35
|
|
Штробление стен (кирпич) под электропроводку
|
м/п
|
25
|
|
Штробление стен (гипс) под электропроводку
|
м/п
|
20
|
|
Штробление потолка (бетон) под электропроводку.
В 1 м.п. штробы укладывается 1 м.п. гофры, если штробы вмещает 2 гофры, её метраж
|
м/п
|
40
|
|
Установка подрозетников (бетон)
|
шт.
|
50
|
|
Установка подрозетников (кирпич)
|
шт.
|
45
|
|
Установка подрозетников (гипс)
|
шт.
|
40
|
|
Установка распредкоробки с коммутацией
|
шт.
|
150
|
|
Прокладка открытой электопроводки (в т.ч. телефонной, телевизионной) с крепежом (короб)
|
м/п
|
20
|
| Установка электрощитка (наружный) | шт. | 350 |
| Установка электрощитка (внутренний) | шт. | 600 |
| Монтаж кабеля (в гофре) | м/п | 35 |
| Укладка кабеля | м/п | 25 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 65 |
| Устройство разеток TV, TF | шт. | 60 |
| Монтаж точечных (галогеновых) светильников в Г.К. | шт. | 120 |
| Установка автоматов | шт. | 90 |
| Монтаж светильников на потолке (Армстронг) | шт. | 120 |
| Монтаж настенных светильников | шт. | 100 |
| Монтаж светильников на потолок | шт. | 120 |
| Укладка нагревательного элемента электрческого теплого пола | м/п | 80 |
| Установка реастата для теплого пола | шт. | 120 |
| Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 150 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 250 |
| Установка и подключение звонка | шт. | 120 |
| Монтаж и подключение вентиляторов | шт. | 120 |
Сантехнические работы
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Штробление стен (бетон) под электропроводку
|
м/п
|
60
|
|
Штробление стен (кирпич) под электропроводку
|
м/п
|
40
|
|
Врезка в канализационный стояк
|
шт.
|
300
|
|
Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металлопластик)
|
м/п
|
25
|
|
Разводка труб канализации из ПВХ
|
м/п
|
40
|
|
Установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок
|
шт.
|
25
|
|
Установка радиатора отопления (без разводки)
|
шт.
|
150
|
|
Установка фильтра очистки воды
|
шт.
|
120
|
|
Установка счетчика воды
|
шт.
|
450
|
| Установка ванны простой (без разводки) | шт. | 600 |
| Установка ванны пластиковой (без разводки) | шт. | 800 |
| Установка ванны с гидромассажем (без разводки) | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины (простой) | шт. | 800 |
| Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 1500 |
| Установка раковины обычной (без разводки) | шт. | 350 |
| Установка полотенцесушителя (без разводки) | шт. | 300 |
| Установка унитаза (без разводки) | шт. | 350 |
| Установка биде (без разводки) | шт. | 350 |
| Установка смесителя (без разводки) | шт. | 300 |
| Установка и подключение стиральной машины (без разводки) | шт. | 300 |
| Установка и подключение посудомоечной машины (без разводки) | м/п | 300 |
| Установка штанги для душа | шт. | 250 |
| Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 40 |
| Монтаж канализационного короба | м/п | 150 |
| Теплоизолция стояков водопровода | м/п. | 60 |
| Заделка щелей силиконом | м/п | 50 |
Монтаж дверей и окон
V| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
|
Установка раздвижной двери типа "купе"
|
шт.
|
800
|
|
Установка межкомнатного дверного блока
|
шт.
|
700
|
|
Установка распашной двери
|
шт.
|
680
|
|
Установка замка
|
шт.
|
170
|
|
Установка дверных и оконных ручек
|
шт. |
40
|
| Установка наличника | м/п | 50 |
| Установка дверных и оконных петель | шт. | 45 |
| Установка отбойника | шт. | 40 |
| Окраска дверного полотна (коробки) | шт. | 260 |
| Покрытие лаком дверного полотна (коробки) | шт. | 240 |
| Установка люка сантехнической кабины | шт. | 400 |
| Установка экрана радиатора отопления | шт. | 160 |
| Остекление окна | м2 | 80 |
| Установка декоративных откосов | шт. | 500 |
| Установка отливов | шт. | 150 |
| Герметизация окон | м/п | 40 |
Остались вопросы? Задайте их прямо сейчас!
Ответим в течение 5 минут
Задать вопрос
